summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/vkr-cache.lib
blob: b211875e6be72de7f0d0a0f43b583aaff6125fb8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +9V
#
DEF +9V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+9V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +9V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7805
#
DEF 7805 U 0 30 N Y 1 F N
F0 "U" 150 -196 50 H V C CNN
F1 "7805" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS LM7805 LM7812 78L05
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 N
X VI VI -400 50 200 R 40 40 1 1 I
X VO VO 400 50 200 L 40 40 1 1 w
X GND GND 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-PU
#
DEF ATMEGA168A-PU IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-PU" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "DIL28" 0 0 50 H V C CIN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS ATMEGA48A-PU ATMEGA48PA-PU ATMEGA88A-PU ATMEGA88PA-PU ATMEGA168PA-PU ATMEGA328-PU ATMEGA328P-PU
$FPLIST
 28DIP-ELL600
 28dip600
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT14/~RESET~)PC6 1 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 2 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT17/TXD)PD1 3 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/INT0)PD2 4 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 5 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 6 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X VCC 7 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 8 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 9 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 10 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 20 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 11 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 21 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 12 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X GND 22 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT23/AIN1)PD7 13 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 14 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 15 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 16 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 17 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 18 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 19 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
 CP*
 C_Axial*
 C_Radial*
 TantalC*
 C*elec
 c_elec*
 SMD*_Pol
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Earth
#
DEF ~Earth #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "Earth" 0 -150 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -25 -75 25 -75 N
P 2 0 1 0 -5 -100 5 -100 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 50 -50 -50 -50 N
X Earth 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
 LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX31820
#
DEF MAX31820 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "MAX31820" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" -150 250 50 H V C CNN
F3 "" -150 250 50 H V C CNN
ALIAS DS1822 DS18B20 DS18S20 DS1821C
$FPLIST
 TO-92_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 N
X GND 1 -300 -100 100 R 50 50 1 1 W
X DQ 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
 R_*
 Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VDD
#
DEF VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VDD" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VDD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library